EFICIÊNCIA E QUALIDADE EM LIMPEZA.
| TENSÃO V | 220/380 |
| FREQUÊNCIA HZ | 60~3 |
| POTÊNCIA - MOTOR [CV] | 5 |
| CORRENTE ELÉTRICA [A] | 13,8/7,0 |
| CLASSE DE ISOLAMENTO | I |
| GRAU DE PROTEÇÃO DO MOTOR | IP55 |
| TEMP. DE ENTRADA MÁXIMA | 50°C |
| PRESSÃO DE ENTRADA [PSI (KPA)] | 10-30 (69-206) |
| DIÂMETRO MÍN. DA MANGUEIRA (SUCÇÂO) | ¾ |
| PRESSÃO DE TRABALHO [PSI (KPA)] | 1300 (8963) |
| PRESSÃO MÁXIMA [PSI (KPA)] | 1700 (11721) |
| VAZÃO DE ÁGUA [L/MIN] | 20 |
| FORÇA DE RECUO DA PISTOLA [N(KGF)] | 45 (4,5) |
| CAPACIDADE DE ÓLEO NO CARTER [L] | 1,4 |

Somos referência na cidade de Sinop MT no ramo de Assistência Técnica em Geral. Entre em contato conosco, para esclarecer todas suas dúvidas, aqui você está em boas mãos.