EFICIÊNCIA E QUALIDADE EM LIMPEZA.
TENSÃO V | 127/220 |
FREQUÊNCIA HZ | 60 ~ |
POTÊNCIA - MOTOR [CV] | 3,0 |
CORRENTE ELÉTRICA [A] | 31/15 |
CLASSE DE ISOLAMENTO | I |
GRAU DE PROTEÇÃO DO MOTOR | IP55 |
TEMP. DE ENTRADA MÁXIMA | 50 C |
PRESSÃO DE ENTRADA [PSI(KPA)] | 10-30 (69-206) |
DIÂMETRO MÍN. DA MANGUEIRA (SUCÇÂO) | ¾ |
PRESSÃO DE TRABALHO [PSI(KPA)] | 500 (3400) |
PRESSÃO MÁXIMA [PSI(KPA)] | 600 (4100) |
VAZÃO DE ÁGUA [L/MIN] | 30 |
FORÇA DE RECUO DA PISTOLA [N(KGF)] | 42 (4.2) |
CAPACIDADE DE ÓLEO NO CARTER [L] | 1.4 |
Somos referência na cidade de Sinop MT no ramo de Assistência Técnica em Geral. Entre em contato conosco, para esclarecer todas suas dúvidas, aqui você está em boas mãos.