EFICIÊNCIA E QUALIDADE EM LIMPEZA.
TENSÃO V | 220/380 |
FREQUÊNCIA HZ | 60 3~ |
POTÊNCIA - MOTOR [CV] | 1.5 |
CORRENTE ELÉTRICA [A] | 5,0/2,9 |
CLASSE DE ISOLAMENTO | I |
GRAU DE PROTEÇÃO DO MOTOR | IP55 |
TEMP. DE ENTRADA MÁXIMA | 50°C |
PRESSÃO DE ENTRADA [PSI (KPA)] | 10-30 (69-206) |
DIÂMETRO MÍN. DA MANGUEIRA (SUCÇÂO) | ¾ |
PRESSÃO DE TRABALHO [PSI (KPA)] | 500 (3400) |
PRESSÃO MÁXIMA [PSI (KPA)] | 600 (4100) |
VAZÃO DE ÁGUA [L/MIN] | 15 |
FORÇA DE RECUO DA PISTOLA [N(KGF)] | 21 (2,1) |
CAPACIDADE DE ÓLEO NO CARTER [L] | 0.7 |
Somos referência na cidade de Sinop MT no ramo de Assistência Técnica em Geral. Entre em contato conosco, para esclarecer todas suas dúvidas, aqui você está em boas mãos.