EFICIÊNCIA EM BOMBEAR ÁGUA SEM CUSTO PELA FORÇA DA NATUREZA.
MUITA VAZÃO COM BAIXO CUSTO.
CURSO | 20 RPM | 30 RPM | 40 RPM | 50 RPM | ALTURA |
EXTRA | 17.300 | 25.900 | 34.600 | 43.300 | 100M.C.A |
NORMAL | 14.500 | 21.800 | 29.100 | 36.400 | 110M.C.A |
A | 12.700 | 19.100 | 25.500 | 31.900 | 120M.C.A |
B | 10.900 | 16.400 | 21.800 | 27.300 | 130M.C.A |
C | 9.000 | 13.600 | 18.200 | 22.700 | 140M.C.A |
D | 6.300 | 9.500 | 12.700 | 15.900 | 150M.C.A |
Somos referência na cidade de Sinop MT no ramo de Assistência Técnica em Geral. Entre em contato conosco, para esclarecer todas suas dúvidas, aqui você está em boas mãos.